COMEX黄金期货涨0.82%,本周累涨2.8%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 22 0

COMEX黄金期货涨0.82%,报3333美元/盎司,本周累涨2.8%,COMEX白银期货涨0.84%,报32.89美元/盎司,本周累涨1.94%。

  • 纽约期银日内涨幅达3%|界面新闻 · 快讯
  • 回应中美经贸磋商新动向、欧盟对华轮胎反倾销调查,商务部发声|界面新闻
  • 黄子韬卫生巾公司迎来新股东,杭州昕燕文化创意持股25%|界面新闻
  • 一季度净利30.2亿 同比增长11.4% 上汽发布2024年年报及2025年一季报|界面新闻
  • 美国超市货架快空了,催单中国工厂补货|界面新闻
  • 特朗普将令美国药品降价,对中国公司影响几何?|界面新闻
  • 反犹袭击事件频发,特朗普下令全面暂停12国公民进入美国|界面新闻 · 天下
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻
  • 俄乌即将展开直接对话之际,普京欢迎西方公司回归俄罗斯|界面新闻 · 天下
  • 欧洲主要股指收盘集体上涨|界面新闻 · 快讯
  • 停止一切工作!奇瑞高管拉踩吉利新车被处理|界面新闻 · 汽车
  • 斥资36亿,OpenAI考虑收购苹果前设计总监的AI公司|界面新闻 · 科技
  • 网易ADR高开高走,涨超13%|界面新闻 · 快讯
  • 山姆麻薯供应商立高食品患上“大客户依赖”症|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!