港股午评:恒生指数涨1.43%,恒生科技指数涨1.37%,金融股走高|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 21 0

5月14日,港股午间收盘,恒生指数涨1.43%,恒生科技指数涨1.37%。金融股临近午盘前走高,弘业期货涨超7%,中国太平涨超6%,中国太保涨超4%。汽车股表现活跃,零跑汽车涨超4%,理想汽车涨超3%,小鹏汽车、北京汽车、蔚来涨超2%。

  • 央行:将更有针对性的拓宽民营企业多元化融资渠道|界面新闻 · 快讯
  • 参变量 | 始祖鸟近一半营收来自中国,国内门店比北美更赚钱|界面新闻
  • 消费贷进退:交行规模增超90%,张家港行减逾42%!个别行消费贷不良率激增近8个百分点|年报观察|界面新闻
  • 基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
  • 云端赏味八大菜系 国泰航空上的旅途新期待|界面新闻 · 旅行
  • 便利店赛道杀出一匹黑马“左邻右舍”|界面新闻
  • 患者花8万购“临床研究用药”引质疑,康方生物:销售人员私自骗取、免费提供|界面新闻
  • 汽车早报|汽长安汽车今年海外销量目标100万辆;保时捷中国研发中心正式成立|界面新闻 · 汽车
  • 滥用职权造成巨额经济损失,国家体育总局原局长苟仲文将在盐城受审|界面新闻 · 中国
  • 基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
  • 国家发改委:建立实施育儿补贴制度,限购城市定向增发购车指标|界面新闻
  • 阿维塔向博主发律师函:要求立即删帖,道歉声明连续置顶三十日|界面新闻 · 汽车
  • 微信上线首个AI助手,以后可以在微信和元宝聊天了|界面新闻 · 科技
  • 乘联分会:4月新能源乘用车市场零售90.5万辆,同比增长33.9%|界面新闻 · 快讯
  • 声通科技上演“过山车”行情:6天飙涨263%,7天跌穿“原点”|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!