盘中必读|今日共51股涨停,创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券

AFtr9qmm 10 0

5月23日,大盘震荡调整,截至收盘,沪指报3348.37点,跌0.94%;深成指报10132.41点,跌0.85%;创指报2021.50点,跌1.18%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4100只。沪深两市全天成交额1.16万亿,较上个交易日放量529亿。

盘面上,医药板块逆势上涨,海森药业、海辰药业、多瑞医药、海翔药业、永安药业等近10股涨停;可控核聚变概念表现活跃,中州特材、王子新材、尚纬股份、融发核电等涨停;机器人概念局部走高,中超控股、尤夫股份、北特科技、沃特股份等涨停;下跌方面,航运、算力、游戏等板块跌幅居前。

  • 科技早报 | 外交部回应美滥用出口管制限制使用华为“昇腾”芯片;黄仁勋抵达台北|界面新闻 · 科技
  • 大模型公司想用“做社区”来留住用户|界面新闻 · 科技
  • 超长期特别国债今起发行,分析师预计5月是发行高峰|界面新闻
  • 市场监管总局:对水电气暖等垄断性行业收费问题,开展“回头看”|界面新闻
  • 飞书成为首批完成鸿蒙电脑适配的办公应用,一周时间完成基础适配|界面新闻 · 快讯
  • 中方已停止接收波音客机?商务部回应|界面新闻
  • 卡尔动力推出运输机器人,未来定价25万起|界面新闻 · 快讯
  • 盒马无抗鸡蛋被检出兽药超标,供应商称产品复检合格|界面新闻 · 科技
  • 南京市人大常委会主任龙翔任上被查,曾担任6年市纪委书记|界面新闻 · 中国
  • 文远知行2025年一季度财报:总收入7244万元,毛利率35.0%|界面新闻 · 快讯
  • 美股开盘集体高开,微软大涨9%|界面新闻 · 快讯
  • 国产医疗AI模型首次被美国认定为“突破性医疗器械”|界面新闻
  • 支持优质中概股回归!港股IPO官宣“科企专线”,两类科技企业可秘密递表|界面新闻
  • 上海财经大学发布Fin-Eval 6.0:为金融领域大模型设立全新评估基准|界面新闻
  • 巴基斯坦对印发起军事行动,并关闭全部领空|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!