欧洲主要股指收盘集体上涨|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 37 0

4月24日,欧洲主要股指收盘集体上涨,德国DAX30指数收盘上涨0.67%,报22078.13点;英国富时100指数涨0.06%,报8408.47点;法国CAC40指数涨0.27%,报7502.78点;欧洲斯托克50指数涨0.33%,报5115.35点。

  • 特朗普称将禁止伊朗石油买家与美国做生意|界面新闻 · 快讯
  • 白宫再现“名场面”,特朗普与南非总统因种族问题吵了起来|界面新闻 · 天下
  • 未来增量政策将继续托底房地产和基建领域|宏观晚6点|界面新闻
  • 被关税卡住的商品已出现在永辉的货架上|界面新闻
  • 汽车早报|小米汽车回应YU7预约码被篡改 雪铁龙任命新首席执行官|界面新闻 · 汽车
  • 增量政策的持续推出有望加速国内大循环|宏观晚6点|界面新闻
  • 商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话|界面新闻 · 快讯
  • 广西壮族自治区玉林市中级人民法院院长胡海兰接受审查调查|界面新闻 · 快讯
  • 【专访】赵忠:稳就业的关键在于保障民营经济健康发展|界面新闻
  • 科技早报 | 小米手机目标全球年销2亿部;台积电董事长魏哲家称不会在中东设厂|界面新闻 · 科技
  • 物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产
  • 监管拟再批复600亿元险资长期投资试点,调降股票投资风险因子!影响几何?|界面新闻
  • 针对网传“五一前大量放票”,铁路12306最新回应|界面新闻 · 快讯
  • 央行公开市场净投放1486亿元|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普政府缓和立场,美股三大股指涨超2%|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!