深交所修订创业板指数编制方案,引入ESG负面剔除机制|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 44 0

4月30日,深交所公告,为进一步完善指数编制方法,提升指数可投资性,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定对创业板指数的编制方案进行以下修订:1、引入ESG负面剔除机制,在每次定期调整时剔除国证ESG评级在B级以下的股票;2、在指数计算中,设置权重调整因子,使单只样本股权重在每次定期调整时不超过20%。本次修订于2025年6月16日起实施。

  • 给中产看病的卓正医疗再闯港交所|界面新闻
  • AI早报 | 黄仁勋称中美AI差距很小;Neuralink脑机接口获FDA认证|界面新闻 · 科技
  • 中办、国办重磅发文,2027年碳排放权、用水权交易制度基本完善|界面新闻 · 中国
  • 持股市值超450亿元,西北大学副校长范代娣成陕西首富|界面新闻
  • 美国经济增速大幅放缓、通胀攀升,IMF警告关税冲击|界面新闻 · 天下
  • 万亿银发人居市场崛起,一线城市如何破局养老新路径?|界面新闻 · 地产
  • 英国最大冻品超市Iceland在直播间“遇冷”|界面新闻
  • 纯净水由今麦郎代工?娃哈哈:4月起已终止合作|界面新闻
  • 投教·保险|收益率最高可超10%,税优健康险优在何处|界面新闻
  • AI 制药获新突破,首款进入二期临床实验|界面新闻
  • 美国开始对关键汽车零部件加征25%关税,石破茂撂狠话:绝对无法接受|界面新闻 · 天下
  • QQ浏览器推出首个高考Agent“AI高考通”|界面新闻 · 快讯
  • 因违反应用商店禁令,苹果遭开发商集体起诉|界面新闻 · 科技
  • 盛龙股份冲深市主板:钼金属产量占全国近1/10,今年业绩面临多重挑战|界面新闻 · 证券
  • 会住更会玩,雅高会员计划拿什么吸引年轻人?|界面新闻 · 旅行
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!