COMEX黄金期货涨0.77%,报3247美元/盎司|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 40 0

COMEX黄金期货涨0.77%,报3247美元/盎司,本周累跌1.58%。COMEX白银期货跌0.78%,报32.215美元/盎司,本周累跌3.32%。

  • 英国央行将基准利率下调至4.25%,符合市场预期|界面新闻 · 快讯
  • 商场“五一档”扎堆开业潮冷却,特色、体验成为竞争关键|界面新闻 · 地产
  • 金价大反攻!现货黄金重新触及3300美元/盎司|界面新闻
  • 两天之内十余家券商密集开会聚焦“稳定币”,A股相关概念狂飙|界面新闻 · 证券
  • 特朗普关税前,扎克伯格抛售股票套现超50亿元|界面新闻 · 科技
  • 全球最大主权财富基金发声:世界经济割裂或导致其资产蒸发30%|界面新闻
  • 预计无法按期披露定期报告,上市险企天茂集团一字跌停|界面新闻
  • 美国移民局开始恢复部分留学生签证,但危机未消|界面新闻 · 天下
  • 国际原油价格持续走高|界面新闻 · 快讯
  • 财说 | 利润扭亏,业绩回暖?最小市值酒企皇台酒业还未脱困|界面新闻 · 证券
  • 欧洲股市收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|比亚迪欧洲总部落户匈牙利 奇瑞12.8亿成立智能科技公司|界面新闻 · 汽车
  • 中信、招商证券饮得公司债续发行“头啖汤”,合计35亿元受多家机构“追捧”|界面新闻
  • 针对网传“五一前大量放票”,铁路12306最新回应|界面新闻 · 快讯
  • 德银:美国资产仍面临海外买家的抵制|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!