赛力斯:前4月新能源汽车销量8.6万辆,同比下降29.87%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 32 0

赛力斯5月6日公告,2025年4月公司新能源汽车销量为3.15万辆,同比增长12.99%。2025年1-4月,公司累计销售新能源汽车8.6万辆,同比下降29.87%。

  • 抖音电商618期间再降运费险,预计未来一年为商家降本超10亿元|界面新闻 · 快讯
  • 折腾多年规模难破5亿元“生死线”,老私募们在坚持什么?|界面新闻
  • 公募高质量发展行动方案落地!浮动费率基金、薪酬管理制度重磅出炉|界面新闻
  • 英思特:公司目前已给人形机器人电机的客户送样|界面新闻 · 快讯
  • 丰田将收购哪吒汽车?双方回应|界面新闻 · 汽车
  • 每股分红1厘,业绩低迷的御银股份拿出数亿理财和炒股|界面新闻 · 证券
  • 诺诚健华首次实现季度盈利|界面新闻
  • 汽车早报|尊界S800上市三天大定达2600台 特斯拉在法国销量暴跌67%|界面新闻 · 汽车
  • 美国法院裁定谷歌滥用广告主导地位,谷歌表示将上诉|界面新闻 · 科技
  • 深蓝汽车否认行驶中推送车机广告:P档才弹出|界面新闻 · 汽车
  • 本土智能化难解保时捷困境|界面新闻 · 汽车
  • 客流创纪录但经营亏损,深圳地铁的TOD模式走到十字路口|界面新闻 · 地产
  • 共话AI未来!中欧基金AI DAY带你解码AI无限可能|界面新闻
  • 国内商品期货收盘,NR跌超3%|界面新闻 · 快讯
  • 最贵的几款新车都在这里了|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!